| S.NO | PROJECT | CLIENT NAME | YEAR OF AFFILIATION | DESCRIPTION OF WORK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oil Well Service Co. | GI Technologies Pak Pvt Limited | 4 Years | Clearing & Forwarding | |
| 2 | Oil Well Service Co. | Hilong Oil Service & Eng Pak (Pvt) Ltd. | 5 Years | Clearing & Forwarding | |
| 3 | Oil Well Service Co. | Sprint Oil & Gas Services | 5 Years | Clearing & Forwarding | |
| 4 | Oil Well Exploration Co. | Pakistan Petroleum Ltd. | 3 Years | Clearing & Forwarding | |
| 5 | Oil Well Exploration Co. | British Borneo (AGIP) Exploration & Production | 5 Years | Clearing & Forwarding | |
| 6 | Oil Well Exploration Co. | Mari Gas Co. Limited | 5 Years | Clearing & Forwarding | |
| 7 | Oil Well Service Co. | BGP Pakistan International | 7 Years | Clearing & Forwarding | |
| 8 | Oil Well Service Co. | Geoservices Eeastern | 7 Years | Clearing & Forwarding | |
| 9 | Oil Well Service Co. | Geotrex Limited | 2 Years | Clearing & Forwarding | |
| 10 | Oil Well Service Co. | Forasol Pakistan | 5 Years | Clearing & Forwarding | |
| 11 | Gas Company | Sui Southern Gas Co. | 6 Years | Clearing & Forwarding | |
| 12 | Oil Well Supplier Co. | Venture Seismic Ltd. | 2 Years | Clearing & Forwarding |
